Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.0 |
| Категория | Email рассылки | Email рассылки |
| Мин. цена | - | от 2.65 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | ru | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Умные каскадные сценарии рассылок для радикального снижения расходов | ||
| Официальное подключение WhatsApp Business API с верифицированной зеленой галочкой | ||
| Прямые шлюзы со всеми сотовыми операторами России и стран СНГ | ||
| Flash Call и Voice шлюзы для двухфакторной авторизации пользователей по звонку | ||
| Подробная аналитика доставки, переходов по ссылкам и конверсий в реальном времени | ||
| Быстрая интеграция по протоколам REST API, SMPP и готовым модулям для CRM | ||
