Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Instaplus.meПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.6 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | - | от 1,410 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Windows |
| Соц. сети | - | Instagram, VK |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Freelancer, Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | On-Premise |
| Поддержка | - | Knowledge Base, Telegram |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автопостинг | ||
| Масслукинг (просмотр историй) | ||
| Масслайкинг и подписки | ||
| Рассылка в Директ | ||
| Фильтрация аудитории | ||
| Массфолловинг и масслайкинг | ||
| Сбор аудитории (Парсинг) | ||
| Многопоточный фильтр ботов | ||
| Автопостинг фото и видео | ||
| Массовая регистрация аккаунтов | ||
| Рассылка в Direct | ||
| Массовый просмотр Stories | ||
| Автоматическая верификация | ||
