Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.5 |
| Категория | Хостинг | Хостинг |
| Мин. цена | от 60 ₽ | от 119 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2001 |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Сверхбыстрые серверные NVMe-накопители корпоративного класса | ||
| Посуточная тарификация без жестких годовых контрактов | ||
| Дата-центры Tier III в России и Нидерландах | ||
| Автоматическая активация VDS за 60 секунд | ||
| Удобное управление снапшотами и резервными копиями | ||
| Возможность установки собственного ISO-образа ОС | ||
