Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SpringPayПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 2.0 |
| Категория | Эквайринг | Обменники |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | - |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, E-commerce | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | - |
| Год основания | 2020 | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Прием банковских карт (Visa, Mastercard, МИР) | ||
| Поддержка криптовалют BTC и ETH | ||
| Прием электронных кошельков (QIWI, WebMoney, ЮMoney) | ||
| Мобильная коммерция и интернет-банкинг | ||
| Мультивалютный личный кабинет | ||
| Прием международных платежей | ||
