Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SpringPayПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 3.4 | 2.0 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Интернет-эквайринг для сайта | ||
| Платежи в мобильном приложении | ||
| Оплата через СБП и QR | ||
| Платежные ссылки для мессенджеров | ||
| Возвраты и отмены без комиссии | ||
| Интеграция с облачной кассой 54-ФЗ | ||
| API для интеграции | ||
| Сплитование и безопасная сделка | ||
