Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.0 |
| Категория | Хостинг | Хостинг |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | ru | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2010 |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Мгновенный автоматический запуск виртуальной машины за 45 секунд | ||
| Гибкая почасовая оплата (Pay-as-you-go) без необходимости переплаты за месяц | ||
| Честная KVM-виртуализация с выделенными вычислительными ресурсами | ||
| Сверхбыстрые накопители NVMe/SSD enterprise-уровня с высокой скоростью IOPS | ||
| Мгновенные снимки диска (снапшоты) и автоматические бэкапы по расписанию | ||
| Мощный и лаконичный REST API для автоматизации управления инфраструктурой | ||
