Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | МониторПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.2 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | от 6,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web |
| Соц. сети | Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, Facebook | VK, Telegram, Facebook, WhatsApp |
| Языки | English | Russian |
| Интеграции | - | Telegram, WhatsApp |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | Email, Telegram, Knowledge Base |
| Год основания | 2010 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Smart Inbox для сообщений | ||
| Публикация контента в 5 соцсетей | ||
| Аналитика вовлеченности | ||
| Мониторинг упоминаний бренда | ||
| Интеграция с Salesforce и Zendesk | ||
| Отчеты по конкурентам | ||
| Командная работа и задачи | ||
| Сквозная аналитика | ||
| Аналитика продаж | ||
| Аналитика рассылок | ||
| Аналитика рекламы | ||
| Отчеты в Telegram | ||
| Управление подрядчиками | ||
| Расчет ROI и ROMI | ||
