Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.4 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 6,900 ₽ | от 2,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, Web, iOS, Android |
| Соц. сети | Instagram, Facebook, TikTok, Facebook, YouTube | Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube |
| Языки | - | Russian, English |
| Интеграции | - | 1C, Google Sheets, Bitrix24, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Small Business, Medium Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, Cloud, Mobile Only, Extension |
| Поддержка | - | Phone, Email, Email, 24/7 Chat |
| Год основания | 2011 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Единый Inbox для сообщений | ||
| Автопостинг (Reels, Stories) | ||
| AI-генератор контента | ||
| Управление отзывами | ||
| Согласование постов | ||
| Аналитика конкурентов | ||
| Скрытие комментариев | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Link in Bio инструмент | ||
| Библиотека цифровых активов (DAM) | ||
| Управление рекламой (Facebook/Instagram/LinkedIn) | ||
| Единый социальный инбокс | ||
| Мониторинг отзывов Google My Business | ||
| Встроенный редактор изображений | ||
| Массовая загрузка постов (Bulk Uploader) | ||
| White Label отчетность | ||
| RSS-автопостинг | ||
| UTM-трекинг | ||

