Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | YouScanПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.8 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 990 ₽ | от 50,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | VK, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok | |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Agencies, SMM-специалисты | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | 24/7 Chat, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2019 | 2009 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Поиск блогеров по 20+ критериям | ||
| Анализ аудитории и метрики ER | ||
| Проверка аккаунтов на накрутку | ||
| Мониторинг рекламных постов и сторис | ||
| Модуль Outreach для связи с авторами | ||
| Экспорт отчетов в PDF и Excel | ||
