Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() WB helperПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Аналитика | Аналитика |
| Мин. цена | от 2,490 ₽ | от 3,501 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Селлеры Wildberries, Маркетологи, Малый бизнес, Средний бизнес |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | 24/7 Chat, Email |
| Год основания | 2021 | 2022 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Аналитика продаж и финансов | ||
| Автоматизация рекламы и автобиддер | ||
| SEO-инструменты с ИИ | ||
| Контроль склада и поставок | ||
| Мониторинг конкурентов | ||
| АВС-анализ товаров | ||
| Управление ценами и скидками | ||

