Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | LinkFeedПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.1 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Freelancer | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | 2010 | 2008 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматическое продвижение | ||
| Закупка вечных ссылок | ||
| Арендные ссылки | ||
| Технический аудит сайта | ||
| Улучшение поведенческих факторов | ||
| Услуги копирайтинга | ||
| Персональный консультант | ||
| Подбор семантического ядра | ||
| REST API | ||
| Покупка ссылок | ||
| Продажа ссылок | ||
| Размещение статей | ||
| Проверка индексации | ||
| Импорт из Sape | ||
| Автоматический режим | ||
| Ручной режим | ||
