Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | YouScanПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 50,000 ₽ | от 899 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android |
| Соц. сети | VK, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok | |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | Telegram | - |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | 24/7 Chat, Email, Knowledge Base | |
| Год основания | 2009 | 2017 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Массфолловинг и масслайкинг | ||
| Просмотр и лайкинг сторис | ||
| Парсинг аудитории | ||
| Фильтрация по активности | ||
| Автоматическая отписка | ||
| Очистка аккаунта от ботов | ||
