Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | YouScanПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.2 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 50,000 ₽ | от 1,250 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | VK, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok | VK |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | Telegram | Google Sheets |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | 24/7 Chat, Email, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | 2009 | 2003 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Когортный анализ подписчиков | ||
| Статистика по вышедшим участникам | ||
| Экспорт отчетов в Excel | ||
| Анализ активного ядра | ||
| Определение лучшего времени постинга | ||
| Демографический анализ (пол/возраст) | ||
| Мониторинг охватов постов | ||
